ယနေ့ (32) | စနေနေ့ Feb 22 (62) | တနင်္ဂနွေနေ့ Feb 23 (16) | တနင်္ဂလာနေ့ Feb 24 (4) | အင်္ဂါနေ့ Feb 25 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Feb 26 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Feb 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.05CV Guaguas | 7.66CD Cisneros Alter | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25VC Bitterfeld-Wolfen | 3.56SSC Karlsruhe | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01Chaumont Volleyball 52 | 1.70Montpellier Volley | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UKS Iskra Warszawa | KS Grom Przytyk | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01Ikast KFUM Volley | 1.70VK Vestsjaelland | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ VC | VK စပါးတက် UJS ကိုမာနို | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | APOEL Nicosia VC | Anagennisi Deryneia VC | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zahra VC | Noujoum Jounieh | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 8.14Hboub | 1.04Machaal Kosba VC | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.25Kepler VC | 1.06Police VC Rwanda | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95KS Palac Bydgoszcz (w) | 1.75Budowlani Lodz VC (w) | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ VC (w) | 1.27ZOK Ub (w) | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01Jedinstvo Uzice (w) | 1.70Spartak Subotica VC (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ZOK Leskovac (w) | Zok Novi Sad (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63ဖော့စီပရို (w) | 1.42ဆိုဗီ ပရို (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zohany (4x4) | Viking (4x4) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CV Guaguas | CD Cisneros Alter | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Bitterfeld-Wolfen | SSC Karlsruhe | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chaumont Volleyball 52 | Montpellier Volley | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UKS Iskra Warszawa | KS Grom Przytyk | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | PGE Skra Belchatow | UMKS MOS Wola Warszawa | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dunaferr VC | Penzugyor Budapest VC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aero Odolena Voda | VK Lvi Praha | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ikast KFUM Volley | VK Vestsjaelland | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ VC | VK စပါးတက် UJS ကိုမာနို | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | APOEL Nicosia VC | Anagennisi Deryneia VC | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zahra VC | Noujoum Jounieh | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hboub | Machaal Kosba VC | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kepler VC | Police VC Rwanda | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ VC (w) | ZOK Ub (w) | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jedinstvo Uzice (w) | Spartak Subotica VC (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ZOK Leskovac (w) | Zok Novi Sad (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆိုဗီ ပရို (w) | ဖော့စီပရို (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖော့စီပရို (w) | ဆိုဗီ ပရို (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zohany (4x4) | Viking (4x4) | 0 |
Feb 22 **:** | 8.14Alftanes VC (w) | 1.04Knattspyrnufelag Akureyrar VC (w) | 18 |
Feb 22 **:** | 1.60CSYD Glorias Argentinas (w) | 2.19Salta Voley (w) | 4 | |
Feb 22 07:00 | 1.07Club Atletico y B. Bell (w) | 6.55Brujas Misiones (w) | 4 |
Feb 22 04:59 | 1.36Mackenzie EC (w) | 2.85EC Pinheiros Volei (w) | 13 |
Feb 22 06:30 | 1.16Renasce Sorocaba (w) | 4.44Ceara SC (w) | 17 | |
Feb 22 06:30 | 3.85Volei Natal Desportivo (w) | 1.21CR Flamengo (w) | 17 | |
Feb 22 07:00 | 1.66Recife Volei (w) | 2.07Londrina Volei (w) | 4 |
Feb 22 08:00 | 2.58ဆက် RJ ဖလာမင်ဂို VC (w) | 1.44Osasco Voleibol Clube (w) | 27 |
Feb 22 **:** | 3.12+2.50Alftanes VC (w) | 1.31-2.50Knattspyrnufelag Akureyrar VC (w) | 18 |
Feb 22 **:** | 2.19-1.50CSYD Glorias Argentinas (w) | 1.60+1.50Salta Voley (w) | 4 | |
Feb 22 07:00 | 1.57-2.50Club Atletico y B. Bell (w) | 2.25+2.50Brujas Misiones (w) | 4 |
Feb 22 06:30 | 2.00-2.50Renasce Sorocaba (w) | 1.72+2.50Ceara SC (w) | 17 | |
Feb 22 06:30 | 1.57+2.50Volei Natal Desportivo (w) | 2.25-2.50CR Flamengo (w) | 17 | |
Feb 22 07:00 | 2.25-1.50Recife Volei (w) | 1.57+1.50Londrina Volei (w) | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။