3/01 04:00 | 2.03e-England | 3.53Hòa | 2.66e-Denmark | 19 | |
3/01 04:00 | 4.43e-Finland | 3.67Hòa | 1.53e-Croatia | 19 |
3/01 04:00 | 2.50e-Valencia | 3.33Hòa | 2.21e-Sevilla | 19 |
3/01 04:00 | 1.77+0.25e-Valencia | 1.99-0.25e-Sevilla | 19 | |
3/01 04:00 | 2.040.00e-Valencia | 1.720.00e-Sevilla | 19 | |
3/01 04:00 | 1.58+0.50e-Valencia | 2.21-0.50e-Sevilla | 19 |
3/01 04:00 | 2.88Real Valladolid | 3.11Hòa | 2.61UD Las Palmas | 30 |
3/01 04:00 | 1.14Aston Villa | 7.70Hòa | 13.50Cardiff City | 27 |
3/01 04:00 | 2.61Sheffield Wednesday | 3.14Hòa | 2.78Sunderland | 30 |
3/01 09:15 | 2.74San Martin San Juan | 2.96Hòa | 2.64Belgrano de Cordoba | 26 |
3/02 **:** | 3.65Monza | 3.06Hòa | 2.00Torino | 19 |
3/01 09:15 | 2.000.00San Martin San Juan | 1.920.00Belgrano de Cordoba | 26 | |
3/01 09:15 | 1.65+0.25San Martin San Juan | 2.36-0.25Belgrano de Cordoba | 26 | |
3/01 09:15 | 2.47-0.25San Martin San Juan | 1.60+0.25Belgrano de Cordoba | 26 |
3/02 **:** | 1.89+0.50Monza | 2.01-0.50Torino | 19 | |
3/02 **:** | 2.20+0.25Monza | 1.73-0.25Torino | 19 | |
3/02 **:** | 1.65+0.75Monza | 2.33-0.75Torino | 19 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?